Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAT 75.250 |
| Tonaža | 2600 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | 2006–2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 183 kW |
| Kapacitet cilindra | 9186 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 9186 |
| Kod motora | PR 183 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 156N 2 DAF HR HR1355T 2 DAF SR SR1132T |
| Kabine | Longhaul, Short Haul |
| Osovinski razmak | 4050 (1 – 2), 4550 (1 – 2), 5000 (1 – 2), 5550 (1 – 2), 6000 (1 – 2), 1400 (2 – 3) |
