Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | CF 85 |
| Tip | FAR 85.430, FAS 85.430 |
| Tonaža | 2600 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | 2001–2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 315 kW |
| Kapacitet cilindra | 12580 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 12580 |
| Kod motora | XE 315 C |
| Kabine | Short Haul, Short Haul, Short Haul, Sleeper Cab, Space Cab |
| Ostale vrste | FAR 85.430, FAS 85.430 |
| Osovinski razmak | 3800 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4400 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5050 (1 – 2), 5300 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 5900 (1 – 2), 6100 (1 – 2), 1400 (2 – 3), 3800 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4400 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5050 (1 – 2), 5300 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 5900 (1 – 2), 6100 (1 – 2), 1400 (2 – 3), 3800 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4400 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 5050 (1 – 2), 5300 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 5900 (1 – 2), 1400 (2 – 3) |
