Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Tip | FT 440 |
| Tonaža | 1800 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2012 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 320 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | MX-11 320 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 |
| Kabine | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Osovinski razmak | 3600 (1 – 2), 3800 (1 – 2), 4000 (1 – 2) |
