Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Tip | FTP 440 |
| Tonaža | 2340 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2012 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 320 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | MX-11 320 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1356 3 DAF SR SR1344 |
| Kabine | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Osovinski razmak | 3850 (1 – 3), 4050 (1 – 3), 1100 (2 – 3) |
