Podaci o vozilu
| Marka | HYUNDAI |
|---|---|
| Model | GALLOPER I |
| Tip | 3.0 V6 |
| Karoserija automobila | Terensko vozilo zatvoreno |
| Godina proizvodnje | 1991–1998 |
| Tip motora | Otto |
| Pogon | Pogon na sve kotače |
| Snaga | 104 kW |
| Kapacitet cilindra | 2972 ccm |
| Broj cilindara | 6 |
| Cm3 | 2972 |
| Gorivo | Benzin |
| Vsta goriva | Ubrizgavanje u usisnu cijev/rasplinjač |
| Broj ventila po cilindru | 2 |
| Kod motora | 6G72 |
