Podaci o vozilu
| Marka | HYUNDAI |
|---|---|
| Model | Xcient |
| Tip | FUEL CELL |
| Tonaža | 2700 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2022 |
| Tip motora | Elektromotor |
| Snaga | 350 kW |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 0 |
| Osovinski razmak | 5000 (1 – 2), 5330 (1 – 2), 5530 (1 – 2), 5970 (1 – 2), 1350 (2 – 3) |
