Podaci o vozilu
| Marka | IVECO |
|---|---|
| Model | DAILY V Autobus |
| Tip | Natural Power 50C14 |
| Karoserija automobila | Autobus |
| Godina proizvodnje | 2011–2014 |
| Tip motora | Otto |
| Pogon | Stražnji pogon |
| Snaga | 100 kW |
| Kapacitet cilindra | 2998 ccm |
| Broj cilindara | 4 |
| Cm3 | 2998 |
| Gorivo | CNG |
| Vsta goriva | Ubrizgavanje u usisnu cijev/rasplinjač |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Kod motora | F1CE0441A |
