Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | E2000 |
| Tip | 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK |
| Tonaža | 5000 |
| Karoserija automobila | Istovarivač |
| Godina proizvodnje | od 2000 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 301 kW |
| Kapacitet cilindra | 11967 ccm |
| Konfiguracija osovine | 10x4/8 |
| Cm3 | 11967 |
| Kod motora | D 2866 LF25 |
| Osovine | 1 MAN V V9-75L 2 MAN V V9-75L 3 MAN V V9-75L 4 MAN H H9-13120 5 MAN H H9-13120 4 MAN H H-13120 |
| Kabine | G-Cab, N-Cab |
| Osovinski razmak | 1520 (1 – 2), 1800 (4 – 5), 2020 (2 – 3), 1350 (3 – 4) |
