Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 26.330 |
| Tonaža | 2600 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | 2019–2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 243 kW |
| Kapacitet cilindra | 9037 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x6 |
| Cm3 | 9037 |
| Kod motora | D 1556 LF 09 |
| Osovine | 3 MAN HP HP-1333 3 MAN HP HP-1342 3 MAN HP HP-1352 3 MAN HP HP-1652 2 MAN HPD HPD-1353 2 MAN HPD HPD-1372-E 2 MAN HPD HPD-1382 2 MAN HPD HPD-1682 3 MAN HY HY-1350 2 MAN HYD HYD-1370 1 MAN VH VH-09 1 MAN VH VHK-09 1 MAN VP VP-09 |
| Kabine | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Osovinski razmak | 3600 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4500 (1 – 2), 4800 (1 – 2) |
