Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 26.460 |
| Tonaža | 2600 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | 2016–2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW |
| Kapacitet cilindra | 12419 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4/4 |
| Cm3 | 12419 |
| Kod motora | D 2676 LF 52, D 2676 LF 64, D 2676 LF 67 |
| Osovine | 2 MAN HY HY-1350 3 MAN NOL NOL-08 1 MAN VH VHK-09 |
| Kabine | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Međuosovinski razmak | 2900 (1 – 2) |
