Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 41.400 |
| Tonaža | 4100 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | 2009–2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 294 kW |
| Kapacitet cilindra | 10518 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 10518 |
| Kod motora | D 2066 LF 06, D 2066 LF 22, D 2066 LF 24, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63 |
| Osovine | 4 MAN HP HP-1352 3 MAN HPD HPD-1382 2 MAN VO VO-09 1 MAN VO VO-09 |
| Kabine | L-Cab, L-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Međuosovinski razmak | 4900 (1 – 3) |
