Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 41.440 |
| Tonaža | 4100 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | 2009–2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 324 kW |
| Kapacitet cilindra | 10518 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 10518 |
| Kod motora | D 2066 LF 23, D 2066 LF 31, D 2066 LF 34, D 2066 LF 36, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
| Osovine | 4 MAN HP HP-1352 3 MAN HPD HPD-1382 2 MAN VO VO-09 1 MAN VO VO-09 |
| Kabine | L-Cab, L-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Međuosovinski razmak | 4900 (1 – 3) |
