Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 41.540 |
| Tonaža | 4100 |
| Karoserija automobila | Istovarivač |
| Godina proizvodnje | 2009–2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 397 kW |
| Kapacitet cilindra | 12419 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12419 |
| Kod motora | D 2676 LF 06, D 2676 LF 11, D 2676 LF 13, D 2676 LF 17, D 2676 LF 19 |
| Osovine | 1 MAN VO VO-09 2 MAN VO VO-09 3 MAN HPD HPD-1382 4 MAN HP HP-1352 |
| Kabine | L-Cab, LX-Cab, M-Cab |
| Osovinski razmak | 1795 (1 – 2), 2505 (2 – 3), 2980 (2 – 3), 3205 (2 – 3), 1400 (3 – 4) |
