Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 26.520 |
| Tonaža | 2600 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2025 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 382 kW |
| Kapacitet cilindra | 12742 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 12742 |
| Kod motora | D 3066 LF11 |
| Osovine | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 2 MAN LOL LOL-08 3 MAN HY HY-1344 3 MAN HY HY-1350 |
| Kabine | GM, GN, GX |
| Međuosovinski razmak | 3950 (1 – 3) |
