Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 26.640 |
| Tonaža | 2600 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2020 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 471 kW |
| Kapacitet cilindra | 15256 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 15256 |
| Kod motora | D 3876 LF10, D 3876 LF16 |
| Osovine | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 2 MAN LO LO-06 2 MAN LO LO-08 3 MAN HY HY-1344 3 MAN HY HY-1350 3 MAN HY HY-1360 |
| Kabine | GM, GN, GX |
| Osovinski razmak | 3900 (1 – 3), 3950 (1 – 3) |
