Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 28.400 |
| Tonaža | 2800 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2020 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 294 kW |
| Kapacitet cilindra | 9037 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 9037 |
| Kod motora | D 1556 LF 07 |
| Osovine | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HY HY-1344 2 MAN HY HY-1350 3 MAN NO NOK-10 |
| Kabine | GM, GN, GX |
| Osovinski razmak | 3100 (1 – 2), 3300 (1 – 2), 3600 (1 – 2) |
