Podaci o vozilu
| Marka | MAZDA |
|---|---|
| Model | 3 Limuzina (BM_, BN_) |
| Tip | 1.5 |
| Karoserija automobila | Limuzina |
| Godina proizvodnje | 2014–2019 |
| Tip motora | Otto |
| Pogon | Prednji pogon |
| Snaga | 74 kW |
| Kapacitet cilindra | 1496 ccm |
| Broj cilindara | 4 |
| Cm3 | 1496 |
| Gorivo | Benzin |
| Vsta goriva | Izravno ubrizgavanje |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Kod motora | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 |
