Podaci o vozilu
| Marka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ATEGO 2 |
| Tip | 2425 |
| Tonaža | 2400 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2004 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 180 kW |
| Kapacitet cilindra | 6374 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 6374 |
| Kod motora | OM 906.919, OM 906.983, OM 906.985, OM 906.988, OM 906.990 |
| Osovine | 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/37D-6,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/062D-11 3 MERCEDES-BENZ NR NR4/60D-10 2 MERCEDES-BENZ HL HL5/61DZ-11 |
| Kabine | L Cab, S Cab, S Cab |
| Osovinski razmak | 3570 (1 – 2), 4170 (1 – 2), 4770 (1 – 2), 5370 (1 – 2), 1360 (2 – 3) |
