Podaci o vozilu
| Marka | MITSUOKA |
|---|---|
| Model | HIMIKO Kabriolet |
| Tip | 2.0 (NCEC) |
| Karoserija automobila | Kabriolet |
| Godina proizvodnje | od 2009 |
| Tip motora | Otto |
| Pogon | Stražnji pogon |
| Snaga | 119 kW |
| Kapacitet cilindra | 1998 ccm |
| Broj cilindara | 4 |
| Cm3 | 1998 |
| Gorivo | Benzin |
| Vsta goriva | Izravno ubrizgavanje |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Kod motora | LF-VE |
