Podaci o vozilu
| Marka | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR II (HF_) |
| Tip | Eco-G 120 |
| Karoserija automobila | Hatchback |
| Godina proizvodnje | od 2026 |
| Tip motora | Otto |
| Pogon | Prednji pogon |
| Snaga | 90 kW |
| Kapacitet cilindra | 1199 ccm |
| Broj cilindara | 3 |
| Cm3 | 1199 |
| Gorivo | Benzin/autoplin (LPG) |
| Vsta goriva | Izravno ubrizgavanje |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Kod motora | H5F650 |
