Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | B10 |
| Tip | B10 |
| Tonaža | 1800 |
| Karoserija automobila | Autobus |
| Godina proizvodnje | 1988–2003 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 210 kW |
| Kapacitet cilindra | 9600 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 9600 |
| Kod motora | DH10A285, THD 101 KB, THD 102 KB, THD 103 KB |
| Osovinski razmak | 5500 (1 – 2), 6000 (1 – 2), 6250 (1 – 2), 6500 (1 – 2), 7000 (1 – 2) |
