Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH12 |
| Tip | FH 12/460 |
| Tonaža | 1900 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 1998 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW |
| Kapacitet cilindra | 12130 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12130 |
| Kod motora | D12C460, D12D460 |
| Kabine | Globetrotter, Globetrotter XL, Longhaul Cab, Short Haul Cab |
| Osovinski razmak | 3500 (1 – 2), 3600 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3800 (1 – 2) |
