Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 420 LNG |
| Tonaža | 2810 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2017 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 309 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | G13C420 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3900 (1 – 2), 1370 (2 – 3) |
