Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 460 |
| Tonaža | 2400 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13K460 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3900 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 1020 (2 – 3) |
