Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 460 LNG |
| Tonaža | 2010 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2017 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | G13C460 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3700 (1 – 2), 3800 (1 – 2) |
