---
Title: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050
Description: Broj dijela: 0 986 332 050

Pojednostavljeni broj dijela: 0986332050

OEM brojevi (proizvođač originalne opreme):

FORD 01030359 (01030359)
FORD 1030359 (1030359)
FORD 93BG14N089C1B (93BG14N089C1B)
Language: hr-HR
Last updated: 2022-07-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://superautodijelovi.hr/upravljacki-uredaj-vrijeme-grijanja-bosch-0-986-332-050.md](https://superautodijelovi.hr/upravljacki-uredaj-vrijeme-grijanja-bosch-0-986-332-050.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://superautodijelovi.hr/upravljacki-uredaj-vrijeme-grijanja-bosch-0-986-332-050](https://superautodijelovi.hr/upravljacki-uredaj-vrijeme-grijanja-bosch-0-986-332-050)
---

# Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050

Breadcrumb: [Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://superautodijelovi.hr/upravljacki-uredaj-vrijeme-grijanja-bosch-0-986-332-050.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 332 050
- **EAN**: 3165143407998
- **Price**: 19.15 EUR
- **Previous price**: C=EUR&A=32.4&Z=40.5&VAT=8.1&VATRATE=25

## Parameters:

- weight: 0.04 kg
- width: 3,7
- length: 5,7
- height: 3,6
- Duljina: 28 mm
- Širina: 28 mm
- Visina: 40 mm
- Izvedba žar.: Štapićasta žarnica
- Izvedba žar.: mogućnost naknadnog žarenja

## Images:

1. [Image 1: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5624b2554dad11f143e2149eae1b4fafd6d391b1.jpg)
2. [Image 2: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3cc5056fa1d5d098f6afef556cbd8fd8d9500ae9.jpg)
3. [Image 3: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bfd53ecff0bbad36b00c4398c42fedd6ad1b05f4.jpg)
4. [Image 4: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c749fe1cabc0f76175895157687397cfa33067d2.jpg)
5. [Image 5: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/39f8fb4901167a557510931d42e1aaf75c038d7a.jpg)
6. [Image 6: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a9654012d1e1124b49ef1f72e90b6585bdd7692e.jpg)
7. [Image 7: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fa007a877eb264f2ac83e6c798efbeb8e758bad0.jpg)
8. [Image 8: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/98888e6391d172b6fba5d0a7e8a3d25382a16753.jpg)
9. [Image 9: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dbf804f31e91b35ddd4333651f0ddfa0e5e89487.jpg)
10. [Image 10: Upravljački uređaj, vrijeme grijanja BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/02dbf343787df20ed663c667f3335c9e956331fb.jpg)

